Der CC Touring Biel-Bienne vertritt etwa 140 Aktiv- und 100 Passivmitglieder.
Mit dem Vereinsbeitrag wird vor allem die Verbandslizenz finanziert.
Der Hallenbeitrag deckt alle Infrastrukturkosten der Curlinghalle.
Passivmitglieder | Vereinsbeitrag | Fr. | 50.- | pro Jahr |
Aktivmitglieder | Vereinsbeitrag | Fr. | 190.- | pro Jahr |
Hallenbeitrag | Fr. | 700.- | pro Jahr | |
Veteranen 65+ (mit ICM) | Vereinsbeitrag | Fr. | 190.- | pro Jahr |
Hallenbeitrag | Fr. | 540.- | pro Jahr | |
Veteranen 65+ (ohne ICM) | Vereinsbeitrag | Fr. | 190.- | pro Jahr |
Hallenbeitrag | Fr. | 350.- | pro Jahr | |
Jungcurler (bis 25 Jahre) | Vereinsbeitrag | Fr. | 190.- | pro Jahr |
Hallenbeitrag | Fr. | 350.- | pro Jahr | |
Schüler (bis 16 Jahre) | Jahresbeitrag | Fr. | 150.- | pro Jahr |
Junioren (16 - 20 Jahre) | Jahresbeitrag | Fr. | 210.- | pro Jahr |
So einfach werde ich Mitglied
Fülle das Kontaktformular vollständig aus und sende es.
Anschliessend melden wir uns bei dir.